Gwybodaeth Sylfaenol
Model NA: SB-SGS-25
Math: Llewys Inswleiddio
Deunydd: Ffibr gwydr
Voltage Uchafswm: <>
Ardystiad: UL, ISO9001, Ts16949
Brand: Sunbow
Nod Masnach: Sunbow
Manyleb: 36 * 36 * 60 / CARTON
Cod HS: 7019909000
Cais: Inswleiddio Torio Trydanol, Inswleiddio Gorchuddio Gwifren Wire, Sail Trydanol, Shell, Modur, Inswleiddio Varnish, Switch Baseplate
Cemeg: Inswleiddio Hybrid
Graddfa Thermol: H 180
Dosbarthiad: Deunyddiau Inswleiddio Hybrid
Lliw: Gwyn
Voltiau Breakout: 2.5kv
Pecyn Trafnidiaeth: Pecynnu Safon Sunbow
Tarddiad: Shenzhen, Tsieina
Disgrifiad o'r Cynnyrch
UL Sunbow 2.5KV Ffibr Gwydr Ffibr Gwydr ar gyfer AC Mod Generator Wire Harness Transformer
Rhif Model : SB-SGS-25
Tymheredd gweithio: 200oC
Strwythur
Mae cynnwys deunydd y SB-SGS-25 yn Wydr Ffibr Non-Alkali Braidd ac yna wedi'i orchuddio â resin silicon ac yn cael ei drin mewn tymheredd uchel.
Defnydd
Mae SB-SGS-25 yn clymu â'i gryfder dielectric da, hyblygrwydd ac eiddo sy'n gwrthsefyll fflam yn ei gwneud yn nodweddion perfformio uchel. Gellir ei ddefnyddio'n eang mewn dargludyddion wedi'u inswleiddio neu wedi'u inswleiddio'n rhannol, bariau bysiau, arweinwyr cydrannau, neu wasanaethau o gydrannau trydanol ac ati.
Manyleb
Eitem | Perfformiad | Nodyn | |
Voltiau chwistrellu dielectrig KV AC | Cyfartaledd isafswm | ≥2.5 | Cyn oed |
Lleiafswm pwynt sengl | ≥2.0 | ||
Cyfartaledd isafswm | ≥1.5 | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Heneiddio | |
Lleiafswm pwynt sengl | ≥1.0 | ||
Dygnwch thermol | Dim arwydd o grac | iawn | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Heneiddio |
Gwrthwynebiad tân | VW-1 | iawn | UL 1441 |
Dimensiwn
Diamedr y tu mewn | trwch wal (mm) | Pecyn safonol m / gofrestr | |
Enweb (mm) | Tolerance (mm) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.30 | 200 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.35 | 200 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.40 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.45 | 100 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.45 | 100 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.55 | 100 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.55 | 100 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.55 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.65 | 25 |
Pecyn : Pecynnu â rholiau neu dorri ar gais.
Lliw: Mae lliw safonol yn wyn, mae lliw arall ar gael ar gais.
Cysylltwch â ni:

