Gwybodaeth Sylfaenol
Model NO .: JH31-630
Siâp Punch: Punch Closed
Mecanwaith Drive Slider: Crank Press
Gradd Awtomatig: Awtomatig
Precision: Precision Uchel
Cyflwr: Newydd
Strwythur wedi'i Weldio: Slider Rheilffordd Wyth Ochr Ochr
Dyfais Amddiffyn Llwythi: PLC
Pecyn Trafnidiaeth: Pecynnu Safon Allforio
Tarddiad: Tsieina
Math: Peiriant Cwnio Cyffredinol
Symud Slider: Gweithredu Dwbl
Modd Rheoli: PLC
Ffynhonnell Pŵer: Drive Mecanyddol
Ardystiad: CE, ISO 9001
H-Frame: Ochr Uniongyrchol
Clutch Sych: Syste Olew Automaitc Olwynion Syste
Nod Masnach: SLJS
Manyleb: yr holl fodelau yn y tabl
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Prif Nodweddion Strwythur
- Cywirdeb uchel, yn cyrraedd JIS-Gradd 1.
- Strwythur ochr syth a ffrâm weldio dur anhyblyg uchel.
- Rheilffordd arweiniad manwl gywir, 8 ochr.
- Uned beic cyd-brêc niwmatig sych.
- Falf ddeuol solenoid diogelwch wedi'i fewnforio ar gyfer cydiwr.
- HOLP sensitif uchel.
- System iro seiclo awtomatig.
- FDI (gwrthdroi gyriant amlder)
- system PLC.
Rhan ddebwysig: siafft allbwn, clustog aer, dyfais cnoi sleidiau, bwydydd awtomatig, ac ati.
| Eitemau | Uned | Manyleb | |||||||||
| Model | KN | JH31-315 | JH31-400 | JF31-500 | JF31-630 | JF31-800 | JF31-1000 | JF31-1250 | JF31-1600 | ||
| Pwysau Enwebol | mm | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | ||
| Strôc Pwysau Enweb | mm | 10.5 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Trawiad Sleidiau | mm | 315 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Strôc | spm | 20 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Uchder Gosod Max.Die | mm | 490 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | ||
| Addasiad Die Height | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| Pellter rhwng yr Eglwys | mm | 1120 | 1280 | 1330 | 1700 | 1870 | 1870 | 1880 | 1920 | ||
| Maint y Gweithle | LR | mm | 1100 | 1240 | 1240 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| FB | 1100 | 1200 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| Tickness of Worktable | mm | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | ||
| Maint Isaf y Sleid | LR | mm | 1070 | 1230 | 1230 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| FB | 960 | 1000 | 1000 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| Clustog (dewisol) | pwysau | KN | 200 | 200 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| strôc | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Strôc o Cnoc-allan | mm | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
| Prif Bŵer Modur | Kw | 30 | 45 | 55 | 75 | 75 | 110 | 110 | 132 | ||

