Gwybodaeth Sylfaenol
Model NO .: MW22-17090L / 1
Math: Electromagnet
Cyfredol: DC
Awtomeiddio: Awtomatig
Cryfder Maes Magnetig: Cryf
Lliw: Coch
Voltage Graddedig: DC-220V
Pŵer Oer-Wladwriaeth: 13.2kw
L * W * H: 1700 * 900 * 815mm
Setiau cyflawn o offer: Magnet, Cable Reel, Cabinet Rheoli ac ati.
Manyleb: ISO9001: 2008
Cod HS: 85059010
Defnydd: Codi, Trydan, Mwynglawdd
Gosod: Crogi
Dull Oeri: Hunan Oeri
Ffynhonnell Magnetig: Electromagnetig
Rhif Silindr: Aml-Silindr
Siâp: Enghreifftiol
Cylch Dyletswydd: 60%
Offeren: 3300kg
Cais: Biled Billet a Gwyrdd Codi Blooming
Nod Masnach: MAGNET SHENGANG
Tarddiad: Tsieina
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Magnet Trydan ar gyfer Trin Biled Dur
Codi Cyfres MW22 Electro manget ar gyfer codi T-beam dwbl, biled blodeuo mawr, ingot dur, bar proffil ac yn y blaen. Mae cylchedau magnetig gwahanol wedi'u dylunio yn ôl gwahanol fathau o gynhyrchion dur.
Nodweddion Cyfres MW22:
1. Effeithlonrwydd codi uchel a threiddiant dwfn.
2. Gellir codi sawl bwt bob tro.
3. Gellir rheoli nifer y biledau gan y Cabinet Rheoli Rectification.
4. Arweinydd Coil: Alwminiwm neu Copr.
Am Ymholiad:
Er mwyn rhoi'r dyfynbris gorau i chi yn yr amser byrraf, mae arnom angen i chi roi gwybodaeth garedig at bwyntiau isod i wneud dewis enghreifftiol:
1. Pa fath o ddeunyddiau yr ydych am eu codi?
Cipiau dur / biled / ingell stell / plât dur / bar dur / eraill? Ar gyfer plât dur, rhowch wybod i ni ei dimensiwn (Hyd × Lled × Dwysedd mm)
2. Beth yw'r capasiti codi rydych chi'n ei ddisgwyl bob amser?
3. Pa fath o safle gwaith y mae'r magnet yn gweithio? Dan do neu awyr agored? Beth am y tymheredd gweithio?
4. A oes angen i chi atodi'ch LOGO Cwmni ar y ddyfais ai peidio?
5. Yn garedig, rhowch wybodaeth am eich gwybodaeth bŵer (__V, DC / AC, ___Hz), a gwybodaeth ar gyfer craen (trawst seam neu ddwbl sengl, bachyn sengl neu bachau dwbl, beth am y capasiti codi).
| Data technegol ar gyfer y math o dymheredd arferol: DC-220V, TD-60% | ||||||||
| Model | MW22-7090L / 1 | MW22-12595L / 1 | MW22-15095L / 1 | MW22-16090L / 1 | MW22-16095L / 1 | MW22-20090L / 1 | MW22-125090L / 1 | |
| Dimensiwn cyffredinol (mm) | A | 700 | 1280 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
| B | 900 | 950 | 950 | 900 | 950 | 900 | 900 | |
| C | 1000 | 1150 | 1120 | 1275 | 1150 | 1700 | 1700 | |
| D | 200 | 300 | 500 | 700 | 640 | 600 | 600 | |
| E | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 230 | 230 | |
| F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 370 | 370 | |
| G | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 70 | 70 | |
| Màs (kg) | 1500 | 2480 | 3860 | 3000 | 4130 | 5500 | 6000 | |
| Pŵer-wladwriaeth (kw) | 6.6 | 8.6 | 10 | 13.8 | 8.8 | 15 | 15.4 | |
| Enghraifft ar gyfer capasiti codi (cyfuniad o ddwy uned) | Biled blodeuo (mm) | (Codi 4 uned) 115 × 115 × 20500 | 256 × 295 × 12000 (4 darn) | 320 × 420 × 10000 (2 ddarnau) | (Codi 4 uned) 115 × 115 × 20000 (10 darn) | 320 × 420 × 10000 (2 ddarnau) | 350 × 550 × 10000 (2 ddarnau) | 350 × 550 × 10000 (3 darn) |
| Biled gwyrdd (mm) | 570 × 300 × 10000 (2 ddarnau) | 550 × 300 × 10000 (2 ddarnau) | 550 × 300 × 10000 (2 ddarnau) | 1200 × 400 × 10000 (1 darn) | 1200 × 400 × 10000 (2 ddarnau) | |||

