Gwybodaeth Sylfaenol
Model NO .: JB36-500
Siâp Punch: Punch Closed
Mecanwaith Drive Slider: Crank Press
Gradd Awtomatig: Awtomatig
Precision: Precision Uchel
Cyflwr: Newydd
Canllaw: Chwe ochr neu wyth ochr
Rheoli: PLC
Pecyn Trafnidiaeth: Pecynnu Safon Allforio
Tarddiad: Tsieina
Math: Peiriant Cwnio Cyffredinol
Symud Slider: Gweithredu Dwbl
Modd Rheoli: PLC
Ffynhonnell Pŵer: Drive Mecanyddol
Ardystiad: CE, ISO 9001
Ffrâm: Ochr Uniongyrchol
Dyfais Amddiffyn Llwythi Hydrolig: Lliniaru Olew Awtomatig
Nod Masnach: SLJS
Manyleb: yr holl fodelau yn y tabl
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Prif Nodweddion Strwythur
- Crib dwbl dur alloyedig gyda rhedeg yn wrthdroi, gwrthsefyll y grym ochr;
- Gallu llwyth uchel oddi ar y llwyth yn y cyfeiriad LR;
- Cywirdeb uchel, yn cyrraedd JIS-Gradd 1;
- Strwythur ochr syth a ffrâm weldio dur anhyblyg uchel;
- Rheilffordd arweiniad manwl gywir, 8 ochr;
- Uned ymennydd-brêc niwmatig;
- Falf ddeuol solenoid diogelwch wedi'i fewnforio ar gyfer cydiwr;
- HOLP sensitif uchel;
- 500T (islaw 500) System ildio saim awtomatig, 500T (uchod) System iro beiciau awtomatig;
- FDI (gwrthdroi gyriant amlder)
- PLC, encoder, rheolwr cam;
- Cydrannau dewisol: Siafft allbwn, clustog aer, dyfais cnoi sleidiau, bwydydd awtomatig, llen ysgafn, ac ati.
| Model | JB36-110 | JB36-160 | JB36-200 | JB36-250 | JB36-315 | JB36-400 | JB36-500 | JB36-630 | |||||||||
| Mae L yn strôc hir, mae S yn strôc fer | maint y gweithle | ||||||||||||||||
| Eitemau | Uned | L | S | L | S | L | S | L | S | A | B | A | B | C | |||
| Pwysau Enwebol | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||||||||
| Strôc Pwysau Enweb | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
| Trawiad Sleidiau | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | ||||
| Strôc | SPM | 35-65 | 45-80 | 30-50 | 35-65 | 25-45 | 30-55 | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 20-35 | 18-25 | 15-25 | ||||
| Uchder Gosod Max.Die | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 550 | 580 | 600 | ||||
| Addasiad Die Height | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Pellter rhwng Uprights | mm | 1750 | 1970 | 2220 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | ||||||||
| Maint Isaf y Sleid | LR | mm | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||
| FB | mm | 520 | 580 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 1100 | ||||||||
| Maint y Tabl | LR | mm | 1700 | 1930 | 2100 | 2300 | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 | |||||||
| FB | mm | 680 | 760 | 840 | 920 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||
| Agoriadau L-ochr | UD | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |||||||
| FB | mm | 600 | 750 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Dimensiwn Cyffredinol | LR | mm | 2350 | 2600 | 3050 | 3350 | 3550 | 3800 | 3950 | 4000 | |||||||
| FB | mm | 1950 | 2370 | 2500 | 2650 | 2700 | 2800 | 3600 | 3900 | ||||||||
| Uchder | mm | 3530 | 3900 | 4400 | 4900 | 5200 | 5300 | 5750 | 6100 | ||||||||
| Prif Bŵer Modur | kW | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | ||||||||

