Gwybodaeth Sylfaenol
Model NO: o ffoniwch
Cais: Pob Maes Diwydiant
Perfformiad: Pwysedd Uchel
Safonol: Safonol
OEM / ODM: Ydw
Data Pwysau: 0-300MPa (Yn ôl Deunydd)
Gweithio Cyfryngau: Aer, Olew, Nwy, Dŵr ac ati
Ystod Dimensiwn: 1.8mm-3000mm
Pecyn Trafnidiaeth: Carton / Bag
Tarddiad: Tsieina
Deunydd: NBR / FKM / EPDM / Silicone Rubber neu Customized
Math: Sêl Sefydlog a Dynamig
Siâp: O-Ring
Tystysgrif: ISO 9001: 2008
Cyfnod Cynhyrchu: O fewn 15 Diwrnod
Lliw a Dimensiwn: Derbyn Cynhyrchion wedi'u Customized
Ymweld â Ffatri: Croeso
Nod Masnach: morgan
Manyleb: pob cyfres
Cod HS: 4016931000
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae modrwyau O-r yn elfennau siglo cylchol gyda chroestoriadau cylch, gellir eu defnyddio mewn ceisiadau sefydlog neu mewn ceisiadau dynamig lle ceir cynnig cymharol rhwng y rhannau a'r O-ring. Defnyddir O-Rings mewn amrywiaeth o feysydd: maent naill ai'n cael eu defnyddio fel elfennau selio neu fel elfennau egnïol ar gyfer morloi sliperi a chwistrellwyr hydrolig. Felly, mae'r O-Ring yn cael ei ddefnyddio yn y bôn ym mhob maes diwydiant, gan gynnwys peiriannau awyrofod, modurol neu beirianneg gyffredinol.
Heddiw, mae O-rings yn un o'r morloi mwyaf cyffredin a ddefnyddir mewn dylunio peiriannau oherwydd eu bod yn rhad, yn hawdd eu gwneud, ac yn ddibynadwy ac yn cael eu gosod yn syml. Mae dewis O-ring yn seiliedig ar gydweddoldeb cemegol, tymheredd y cais, pwysau selio, gofynion iro, duromedr, maint a chost. Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddeunyddiau elastomerig i chi ar gyfer cymwysiadau safonol ac arbennig sy'n caniatáu i'r O-Ring selio pob hylif yn ymarferol a chyfryngau gaseus.
o deunydd ffoniwch:
Mae deunydd Morgan O-rings yn cynnwys rwber nitrile, rwber fflworin, rwber ethylene propylen, neoprene, rwber cloroprene, rwber silicon ac yn y blaen.
Cymhlethdod Cemegol:
Awyr, 200 - 300 ° F - modrwyau silicon
Cwrw - epdm o ring
Dŵr Clorin - cylchoedd viton o (FKM)
Gasoline - modrwyau nitrile o neu enillion viton o (FKM)
Olew Hydrolig (Sylfaen Petrolewm, Diwydiannol) - cylchoedd nitrile o
Olewau Hydrolig (Sylfaen Synthetig) - cylchoedd viton o (FKM)
Dwr - epdm o ring
Olewau Modur - cylchoedd nitrile o
o maint meintiau:
Pennir y cylchoedd o fesurder y diamedr y tu mewn a'r diamedr trawsdoriad.
Mae rwberau rwber Morgan Rubber yn cael eu cynhyrchu yn unol â safonau rhyngwladol metrig ac imperial megis GB3452.1-92, AS 568B, DIN ISO 3601 a JIS. llinyn.
o siart maint maint:
| d1 | d2 | |||||
| Diamedr Mewnol | Terfyn gwyriad | 1.80 ± 0.08 | 2.65 ± 0.09 | 3.55 ± 0.10 | 5.30 ± 0.13 | 7.00 ± 0.15 |
| 1.8 | ± 0.13 | * | ||||
| 2 | * | |||||
| 2.24 | * | |||||
| 2.5 | * | |||||
| 2.8 | * | |||||
| 3.15 | * | |||||
| 3.55 | * | |||||
| 3.75 | * | |||||
| 4 | * | |||||
| 4.5 | * | |||||
| 4.87 | * | |||||
| 5 | * | |||||
| 5.15 | * | |||||
| 5.3 | * | |||||
| 5.6 | * | |||||
| 6 | * | |||||
| 6.3 | ± 0.14 | * | ||||
| 6.7 | * | |||||
| 6.9 | * | |||||
| 7.1 | * | * | ||||
| 7.5 | * | * | ||||
| 8 | * | * | ||||
| 8.5 | * | * | ||||
| 8.75 | * | * | ||||
| 9 | * | * | ||||
| 9.5 | * | * | ||||
| 10 | * | * | ||||
| 10.6 | ± 0.17 | * | * | |||
| 11.2 | * | * | ||||
| 11.8 | * | * | ||||
| 12.5 | * | * | ||||
| 13.2 | * | * | ||||
| 14 | * | * | ||||
| 15 | * | * | ||||
| 16 | * | * | ||||
| 17 | * | * | ||||
| 18 | * | * | * | |||
| 19 | ± 0.22 | * | * | * | ||
| 20 | * | * | * | |||
| 21.2 | * | * | * | |||
| 22.4 | * | * | * | |||
| 23.6 | * | * | * | |||
| 25 | * | * | * | |||
| 25.8 | * | * | * | |||
| 26.5 | * | * | * | |||
| 28 | * | * | * | |||
| 30 | * | * | * | |||
| 31.5 | * | * | * | |||
| 32.5 | ± 0.30 | * | * | * | ||
| 33.5 | * | * | * | |||
| 34.5 | * | * | * | |||
| 35.5 | * | * | * | |||
| 36.5 | * | * | * | |||
| 37.5 | * | * | * | |||
| 38.7 | * | * | * | |||
| 40 | * | * | * | * | ||
| 41.2 | * | * | * | * | ||
| 42.5 | * | * | * | * | ||
| 43.7 | * | * | * | * | ||
| 45 | * | * | * | * | ||
| 46.2 | * | * | * | * | ||
| 47.5 | * | * | * | * | ||
| 48.7 | * | * | * | * | ||
| 50 | * | * | * | * | ||
| 51.5 | ± 0.45 | * | * | * | ||
| 53 | * | * | * | |||
| 54.5 | * | * | * | |||
| 56 | * | * | * | |||
| 58 | * | * | * | |||
| 60 | * | * | * | |||
| 61.5 | * | * | * | |||
| 63 | * | * | * | |||
| 65 | * | * | * | |||
| 67 | * | * | * | |||
| 69 | * | * | * | |||
| 71 | * | * | * | |||
| 73 | * | * | * | |||
| 75 | * | * | * | |||
| 77.5 | * | * | * | |||
| 80 | * | * | * | |||
| 82.5 | ± 0.65 | * | * | |||
| 85 | * | * | * | |||
| 87.5 | * | * | ||||
| 90 | * | * | * | |||
| 92.5 | * | * | ||||
| 95 | * | * | * | |||
| 97.5 | * | * | ||||
| 100 | * | * | * | |||
| 103 | * | * | ||||
| 106 | * | * | * | |||
| 109 | * | * | * | |||
| 112 | * | * | * | * | ||
| 115 | * | * | * | |||
| 118 | * | * | * | * | ||
| 122 | ± 0.90 | * | * | * | ||
| 125 | * | * | * | * | ||
| 128 | * | * | * | |||
| 132 | * | * | * | * | ||
| 136 | * | * | * | |||
| 140 | * | * | * | * | ||
| 145 | * | * | * | |||
| 150 | * | * | * | * | ||
| 155 | * | * | * | |||
| 160 | * | * | * | * | ||
| 165 | * | * | * | |||
| 170 | * | * | * | * | ||
| 175 | * | * | * | |||
| 180 | * | * | * | * | ||
| 185 | ± 1.20 | * | * | * | ||
| 190 | * | * | * | |||
| 195 | * | * | * | |||
| 200 | * | * | * | |||
| 206 | * | |||||
| 212 | * | * | ||||
| 218 | * | |||||
| 224 | * | * | ||||
| 230 | * | |||||
| 236 | * | |||||
| 243 | * | |||||
| 250 | * | |||||
| 258 | ± 1.60 | * | ||||
| 265 | * | |||||
| 272 | * | |||||
| 280 | * | |||||
| 290 | * | |||||
| 300 | * | |||||
| 307 | * | |||||
| 315 | * | |||||
| 325 | ± 2.10 | * | ||||
| 335 | * | |||||
| 345 | * | |||||
| 355 | * | |||||
| 365 | * | |||||
| 375 | * | |||||
| 387 | * | |||||
| 400 | * | |||||
| 412 | ± 2.60 | * | ||||
| 425 | * | |||||
| 437 | * | |||||
| 450 | * | |||||
| 462 | * | |||||
| 475 | * | |||||
| 487 | * | |||||
| 500 | * | |||||
| 515 | ± 3.20 | * | ||||
| 530 | * | |||||
| 545 | * | |||||
| 560 | * | |||||
| 580 | * | |||||
| 600 | * | |||||
| 615 | * | |||||
| 630 | * | |||||
| 650 | ± 3.80 | * | ||||
| 670 | * | |||||
| Sylw: | * yn golygu bod y dimensiwn o-ring yn cyd-fynd yn llawn â'r safon | |||||

