Gwybodaeth Sylfaenol
Model NOD: CY-EQ-OFP-14
Strwythur: Pwmp Gwactod Rotari
Gradd Gwactod: Uchaf Gwactod
Amodau Gwaith: Sych
Y Defnydd Presennol: 1.1A
Tystysgrif: Ce / TUV
Pecyn Trafnidiaeth: Blwch Coed
Tarddiad: Zhengzhou, Tsieina
Olew neu Ddim: Olew Am Ddim
Dull Eithriadol: Pwmp Disodli Cadarnhaol
Swyddogaeth Waith: Pwmp Cyn-Sucio
Dull Oeri: Awyr
Gwarant: Un Flwyddyn
Nod Masnach: CY
Manyleb: 0.5m3 / h
Cod HS: 85141090
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Pwmp Diaffragm Olew-Ddim Compact Wedi'i wneud yn yr Almaen - EQ-OFDP-2-LD
Mae'r EQ-OFDP-2 yn bwmp gwactod cywasgydd dau gam, sych. Mae'r pympiau yn bympiau dadleoli cadarnhaol gyda newid maint cyfnodol y siambr sugno a gynhyrchir gan symudiad y diaffragm. Roedd y llif nwy yn achosi i'r falfiau agor a chau yn awtomatig. Mae'r unedau pwmp wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â'r modur gyrru. Mae'n offeryn delfrydol ar gyfer ceisiadau lle mae angen gwactod sych a di-olew.
Manyleb
| Amrediad Voltiau Gweithio | AC 100-115V neu AC 208-236V, 50 / 60Hz |
| Defnyddio pŵer | 120W |
| Y pwysau olaf gyda balast nwy | ≤ 4.5 hPa; ≤ 3.38 Torr; ≤ 4.5 mbar |
| Pwysau olaf heb balast nwy | ≤ 3.5 hPa; ≤ 2.62 Torr; ≤ 3.5 mbar |
| Nodweddion a Strwythur | Dyluniad compact a swn isel a dirgryniad System oeri effeithlon a Chadw am ddim Bywyd rhedeg yn hwy ac yn ddelfrydol ar gyfer system gylchredeg nwy bach |
| Tymheredd amgylchynol | 12-40 ° C; 53.6-104 ° F; 285-313 K |
| Dull oeri, safonol | Awyr |
| Y defnydd presennol | 1.1 A |
| Lefel pwysedd sain allyriadau heb balast nwy | ≤ 52 dB (A) |
| Pwysau gwasg, max. | 1,100 hPa; 825 Torr; 1,100 mbar |
| Flange (i mewn) | G 1/8 "undeb penelin + pibell DN 6 x 1000 mm amgaeëdig gydag undeb syth yn G 1/4" ar y diwedd |
| Flange (allan) | G 1/8 "+ tawelwr |
| Cyfradd gollwng | 5 × 10E-4 Pa m3 / s; 3.75 × 10E-3 Torr l / s; 5 × 10E-3 mbar l / s |
| Cyflymder pwmpio yn 50 Hz | 0.50 m3 / h |
| Cyflymder pwmpio yn 60 Hz | 0.70 m3 / h |
| Cyflymder cylchdroi yn 50 Hz | 1500 RPM |
| Cyflymder cylchdroi yn 60 Hz | 1800 RPM |
| Newid | ie |
| Cydymffurfiaeth | CE Ardystiedig |

