Gwybodaeth sylfaenol
Rhif y model: XRN-XP08/20
Magnetig Ffynhonnell: electromagnetig
Cryfder y maes magnetig: cymedrol
Silindr Rhif: Silindr dwbl
Model: Xrn-XP08/20
Pwmpio Speed(L/S): 2.3
Codi'r rym: 3n
Pŵer W: 2.3
Nod masnach: Tsieina glo
Pecyn trafnidiaeth: Fel eich gofyniad
Manyleb: Swyddfa, SGS
Tarddiad: Tsieina
HS Cod: 8516791000
Disgrifiad cynnyrch
Cyflwyniad 12V 24V DC trydan codi'r daliad Solenoid electrofagnedau cylchlythyr sy'n denu
12V 24V DC trydan godi'r Magnet Cylchlythyr electrofagnedau sy'n Solenoid cynnal yn offeryn lifft electromagnet pwerus a compact gyda'r manteision o arwyneb llyfn a fflat, defnydd pŵer isel, perfformiad dibynadwy yn ogystal â phris gwneuthurwr.
Paramedr prif 12V 24V DC trydan codi'r daliad Solenoid electrofagnedau cylchlythyr sy'n denu
| Math | D | d | H | M | P | L | Pŵer | Codi'r rym | GOGLEDD ORLLEWIN |
| mm | mm | mm | - | mm | mm | W | N | g | |
| XRN-XP08/20 | 8 | 4 | 20 | M3 | 6 | 260 | 2.3 | 3 | 6.5 |
| XRN-XP10/10 | 10 | 4 | 10 | M3 | 6 | 260 | 2 | 3 | 8 |
| XRN-XP10/25 | 10 | 4 | 25 | M6 | 6 | 260 | 3.8 | 5 | 12 |
| XRN-XP10/25 | 10 | 4 | 25 | M3 | 6 | 260 | 3.8 | 5 | 12 |
| XRN-XP13/27 | 13 | 5 | 27 | - | 6 | 260 | 2.5 | 10 | 20 |
| XRN-XP13/30 | 13 | 5 | 30 | M3 | 6 | 260 | 2.5 | 10 | 20 |
| XRN-XP16/25 | 16 | 5 | 25 | M4 | 6 | 260 | 2.4 | 20 | 28.5 |
| XRN-XP20/15 | 20 | 8 | 15 | M3 | 6 | 250 | 3 | 25 | 25 |
| XRN-XP25/20 | 25 | 10 | 20 | M4 | 6 | 250 | 4 | 50 | 50 |
| XRN-XP30/22 | 30 | 12 | 22 | M4 | 6 | 250 | 5 | 100 | 80 |
| XRN-XP30/25 | 30 | 12 | 25 | M6 | 6 | 250 | 5 | 100 | 90 |
| XRN-XP34/18 | 34 | 16 | 18 | M4 | 6 | 250 | 6 | 180 | 90 |
| XRN-XP40/20 | 40 | 18 | 20 | M5 | 8 | 250 | 8 | 250 | 130 |
| XRN-XP49/21 | 49 | 22 | 21 | M6 | 8 | 270 | 10 | 400 | 230 |
| XRN-XP50/27 | 50 | 20 | 27 | M5 | 8 | 270 | 10 | 500 | 300 |
| XRN-XP65/30 | 65 | 26 | 30 | M8 | 12 | 270 | 13 | 800 | 600 |
| XRN-XP80/38 | 80 | 34 | 38 | M8 | 12 | 270 | 14 | 1000 o | 1100 |
| XRN-XP100/40 | 100 | 42 | 40 | M8 | 15 | 270 | 15 | 1200 | 1900 |
| XRN-XP100/40 | 100 | 42 | 40 | M12 | 20 | 270 | 15 | 1200 | 1900 |
| XRN-XP120/40 | 120 | 52 | 50 | M14 | 20 | 270 | 20 | 1500 | |
| XRN-XP150/50 | 150 | 66 | 50 | M14 | 20 | 270 | 30 | 2000 |
| Brand | Glo Tsieina |
| Manylion pacio | carton blwch, bagiau plastig, pren achosion neu fel eich gofyniad |
| Amser dosbarthu | 5-10 diwrnod ar ôl eich taliad |
| Telerau talu | TT, Undeb gorllewinol a Paypal |
| Gallu cyflenwi | 1000 o setiau fesul mis |
| Gorchymyn isafswm maint | cyfres 1 |
| Termau pris | FOB |
| Porthladd | Qingdao, Ningbo, Shanghai, Shenzhen |

